Aurkakoak: Abanto | Ohorezko maila 19-20 |
Aurkakoak | Partiduak | Irabazita | Berdinduta | Galduta | Golak |
---|---|---|---|---|---|
Indautxu | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Bermeo F.T. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
Sondika | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
Aurrera Ondarroa S.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Dinamo San Juan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Getxo C.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Galdakao | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
San Pedro S.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Gatika | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Iurretako | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
SD Erandio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Uritarra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Gernika C.S.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Derio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Zamudio S.D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Elorrio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Padura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::