Aurkakoak: Abanto | Ohorezko maila 19-20 |
Aurkakoak | Partiduak | Irabazita | Berdinduta | Galduta | Golak |
---|---|---|---|---|---|
Bermeo F.T. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
Gatika | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Indautxu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Aurrera Ondarroa S.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
SD Erandio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Getxo C.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Sondika | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Zamudio S.D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Dinamo San Juan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Elorrio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Galdakao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
San Pedro S.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::